Pjanċa tal-Filtru tal-Kamra PP
✧ Deskrizzjoni
Il-Pjanċa tal-Filtru hija l-parti ewlenija tal-istampa tal-filtru. Din tintuża biex issostni d-drapp tal-filtru u taħżen il-kejkijiet tqal tal-filtru. Il-kwalità tal-pjanċa tal-filtru (speċjalment il-flatness u l-preċiżjoni tal-pjanċa tal-filtru) hija direttament relatata mal-effett tal-filtrazzjoni u l-ħajja tas-servizz.
Materjali, mudelli u kwalitajiet differenti jaffettwaw direttament il-prestazzjoni tal-filtrazzjoni tal-magna kollha. It-toqba tal-għalf tagħha, id-distribuzzjoni tal-punti tal-filtru (kanal tal-filtru) u l-kanali tal-ħruġ tal-filtrat għandhom disinji differenti skont materjali differenti.
| Materjal tal-pjanċi tal-filtru | Pjanċa PP, pjanċa tal-membrana, pjanċa tal-filtru tal-ħadid fondut, pjanċa tal-filtru tal-istainless steel. |
| Forma ta' tmigħ | Għalf fin-nofs, għatf fil-kantuniera, għatf fin-nofs ta' fuq, eċċ. |
| Forma ta' ħruġ ta' filtrat | Fluss li jidher, fluss li ma jidhirx. |
| Tip ta' pjanċa | Pjanċa tal-filtru b'qafas ta' pjanċa, pjanċa tal-filtru tal-kamra, pjanċa tal-filtru tal-membrana, pjanċa tal-filtru mdaħħla 'l ġewwa, pjanċa tal-filtru tonda. |
✧ Karatteristiċi tal-Prodott
Il-polipropilene (PP), magħruf ukoll bħala polipropilene b'piż molekulari għoli. Dan il-materjal għandu reżistenza eċċellenti għal diversi aċidi u alkali, inkluż aċidu idrofluworiku qawwi. Għandu ebusija u riġidità qawwija, u jtejjeb il-prestazzjoni tas-siġillar bil-kompressjoni. Adattat għal pressijiet tal-filtru.
1. Polipropilene modifikat u rinfurzat b'formula speċjali, iffurmat f'daqqa.
2. Ipproċessar ta' tagħmir CNC speċjali, b'wiċċ ċatt u prestazzjoni tajba tas-siġillar.
3. L-istruttura tal-pjanċa tal-filtru tadotta disinn ta' sezzjoni trasversali varjabbli, bi struttura konika ta' tikek imqassma f'forma ta' fjur tal-għanbaqar fil-parti tal-filtrazzjoni, li tnaqqas b'mod effettiv ir-reżistenza tal-filtrazzjoni tal-materjal;
4. Il-veloċità tal-filtrazzjoni hija mgħaġġla, id-disinn tal-kanal tal-fluss tal-filtrat huwa raġonevoli, u l-output tal-filtrat huwa bla xkiel, u dan itejjeb ħafna l-effiċjenza tax-xogħol u l-benefiċċji ekonomiċi tal-istampa tal-filtru.
5. Il-pjanċa tal-filtru tal-polipropilene rinforzata għandha wkoll vantaġġi bħal saħħa għolja, piż ħafif, reżistenza għall-korrużjoni, aċidu, reżistenza għall-alkali, mhux tossika, u bla riħa.
✧ Industriji tal-Applikazzjoni
Il-pjanċa tal-filtru għandha adattabilità qawwija u kwalità eċċellenti tal-prodott, u tintuża ħafna f'oqsma bħall-industrija kimika, l-industrija ħafifa, il-pitrolju, il-farmaċewtiċi, l-ikel, l-iżvilupp tar-riżorsi, il-metallurġija u l-faħam, l-industrija tad-difiża nazzjonali, il-protezzjoni ambjentali, eċċ.
✧ Parametru tal-Pjanċa tal-Filtru
| Mudell (mm) | PP Camber | Dijaframma | Magħluq | Azzar inossidabbli | Ħadid fondut | Qafas u Pjanċa PP | Ċirku |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
| Temperatura | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Pressjoni | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Lista tal-Parametri tal-Pjanċa tal-Filtru | |||||||
| Mudell (mm) | PP Camber | Dijaframma | Magħluq | Stainlessazzar | Ħadid fondut | Qafas tal-PPu Pjanċa | Ċirku |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
| Temperatura | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Pressjoni | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |











